Nationalratswahlen 2008 |



Ergebnis der Bürgermeister-Stichwahl in Kuchl |
|
abgegebene Stimmen: |
gültige Stimmen: |
ungültige Stimmen: |
Stimmen für Andi Wimmer |
Stimmen für Stefan Weiß | ||||
| Sprengel 1 |
591 | 70,4 % |
570 | 21 |
369 | 64,74
% | 201 |
35,26 % |
|
Sprengel 2 | 662 |
64,7 % | 637 |
25 | 380 |
59,65 % | 257 |
40,35 % |
|
Sprengel 3 | 575 |
67,3 % | 557 |
18 | 321 |
57,63 % | 236 |
42,37 % |
|
Sprengel 4 | 533 |
60,5 % | 513 |
20 | 268 |
52,24 % | 245 |
47,76 % |
|
Sprengel 5 | 699 |
71,0 % | 684 |
15 | 350 |
51,17 % | 334 |
48,83 % |
| Gesamt |
3060 | 66,8
% | 2961 |
99 | 1688 |
57,01 % | 1273 |
42,99 % |
Ergebnisse der Wahlen in Kuchl |
![]() |
![]() |
![]() |